Lista de rankings de guildas.
Rank | Nome | Nível | Membros |
---|---|---|---|
1 | Kiko Zinho | 6 | 24 |
Nível da Guilda 68701913 / 32000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2 | Black CatS | 5 | 31 |
Nível da Guilda 51063520 / 22000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Sapos de Rodda | 2 | 22 |
Nível da Guilda 22324997 / 4000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
4 | Exiles | 2 | 15 |
Nível da Guilda 22210086 / 4000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
5 | Sky Lords | 1 | 3 |
Nível da Guilda 1655143 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() | |||
6 | Ironman | 1 | 1 |
Nível da Guilda 1603 / 2000000 EXP 0.0% ![]() | |||
7 | Ptzinha do 0 | 1 | 5 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
8 | Bloodlust | 1 | 5 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
9 | Mario | 1 | 7 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
10 | Armpit Sniff Sniff | 1 | 15 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |