Rank | Nome | Nível | Classe |
---|---|---|---|
1 | Bafo MvP | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
2 | Sileent | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
3 | Afanei | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
4 | Crux | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
5 | Sileeent | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
6 | Purity Ring | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
7 | franco bs | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
8 | Solidao | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
9 | GiupSankino | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
10 | Majim Lipe | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
Caçador