Rank | Nome | Nível | Classe |
---|---|---|---|
1 | Purity Ring | Nv. 99/50 0.00% | ![]() |
2 | Bafo MvP | Nv. 97/50 0.00% | ![]() |
3 | Crux | Nv. 94/50 0.00% | ![]() |
4 | Ghintallf | Nv. 92/50 0.00% | ![]() |
5 | F3RA | Nv. 91/50 0.00% | ![]() |
6 | Rougrot | Nv. 89/50 0.00% | ![]() |
7 | ROYAL SALUTE | Nv. 86/50 0.00% | ![]() |
8 | Bruxo | Nv. 86/50 0.00% | ![]() |
9 | Haddler | Nv. 85/50 0.00% | ![]() |
10 | Archer do ABS | Nv. 85/50 0.00% | ![]() |
Cavaleiro