Lista de rankings de guildas.
Rank | Nome | Nível | Membros |
---|---|---|---|
1 | No Mercy | 5 | 26 |
Nível da Guilda 52360906 / 22000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2 | Exiles | 2 | 19 |
Nível da Guilda 21143762 / 4000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Black CatS | 2 | 15 |
Nível da Guilda 2781878 / 4000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
4 | Sky Lords | 1 | 3 |
Nível da Guilda 1655143 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() | |||
5 | Ptzinha do 0 | 1 | 9 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
6 | Bloodlust | 1 | 6 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
7 | Mario | 1 | 7 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
8 | Armpit Sniff Sniff | 1 | 15 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
9 | MvP | 1 | 4 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() |