Lista de rankings de guildas.
Rank | Nome | Nível | Membros |
---|---|---|---|
1 | Kiko Zinho | 6 | 16 |
Nível da Guilda 68646929 / 32000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
2 | Black CatS | 4 | 25 |
Nível da Guilda 48145911 / 14000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Exiles | 2 | 17 |
Nível da Guilda 22192854 / 4000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
4 | Sapos de Rodda | 2 | 20 |
Nível da Guilda 21031789 / 4000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
5 | Sky Lords | 1 | 3 |
Nível da Guilda 1655143 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() | |||
6 | Ptzinha do 0 | 1 | 5 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
7 | Bloodlust | 1 | 5 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
8 | Mario | 1 | 7 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
9 | Armpit Sniff Sniff | 1 | 15 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
10 | MvP | 1 | 16 |
Nível da Guilda 10 / 2000000 EXP 0.0% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |